Hovedbestyrelsen
Fra Skole og Samfunds Wiki
Indholdsfortegnelse |
Baggrund
Hovedbestyrelsen består af landsformanden, næstformanden, samt 21 medlemmer valgt af landsmødet.
Hovedbestyrelsens medlemmer
Hovedbestyrelsen består af landsformanden, næstformanden, samt 21 medlemmer valgt af landsmødet.
| Navn | FU | Skole | By | Kommune | Valgt til | Mobiltlf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedikte Ask Skotte | Formand | Høng Skole | Høng | Kalundborg | 2012 | 2257 4988 |
| Mette With Hagensen | Næstformand | Lykkesgårdskolen | Varde | Varde | 2013 | 3171 6378 |
| Christian J. Madsen | FU-medlem | Nysted Skole | Nysted | Guldborgsund | 2012 | 2015 0116 |
| Henrik Hjorth Hansen | FU-medlem | Skelgårdsskolen | Kastrup | Tårnby | 2013 | 2122 3035 |
| Ivar Tønnesen | FU-medlem | Rødkilde Skole | Vanløse | Københavns Kommune | 2012 | 2374 0443 |
| John Christiansen | FU-medlem | Fjordskolen | Nakskov | Lolland | 2013 | 6085 5758 |
| Pia Sødequist | FU-medlem | Hedelyskolen | Greve | Greve | 2013 | 4222 6933 |
| Anders Høgsbro Madsen | Sortedamskolen | Østerbro | Københavns | 2013 | 2016 7953 | |
| Berit Nielsen | Vorup Skole | Randers | Randers | 2012 | 6167 9083 | |
| Charlotte Hansen | Søndervangskolen | Hammel | Favrskov | 2013 | 6044 8218 | |
| Eva-Marie Bojsen | Specialskolen Gamle Hjortespring Skole | Herlev | Herlev | 2012 | 4140 1012 | |
| Finn Juel Larsen | Herningvej Skole | Aalborg Øst | Aalborg | 2013 | 2086 9415 | |
| Grethe Bremer | Gl. Rye Skole | Gl Rye | Skanderborg | 2013 | 2491 8510 | |
| Henrik Christensen | Nørreskovskolen | Nordborg | Sønderborg | 2013 | 2340 8434 | |
| Jens Darket | Ny Holte Skole | Holte | Rudersdal | 2013 | 4021 2269 | |
| Jørgen Bjerre | Amagerskolen | Skjern | Ringkøbing-Skjern | 2013 | 2095 6679 | |
| Jørgen Jørgensen | Maribo Skole | Maribo | Lolland | 2012 | 6174 3276 | |
| Kenneth Gøeg | Søndermarkskolen | Horsens | Horsens | 2012 | 3582 7015 | |
| Per Carøe | Trørødskolen | Trørød | Rudersdal | 2013 | 2449 4510 | |
| Per-Henry Nilsson | Lundehusskolen | Emdrup | Københavns | 2012 | 4059 9352 | |
| Peter Bager | Ørstedskolen | Rudkøbing | Langeland | 2012 | 2248 0441 | |
| Peter Bjerregaard Andersen | Rantzausminde Skole | Rantzausminde | Svendborg | 2013 | 6177 8815 | |
| Roar Hylleberg | Risingskolen | Odense | Odense | 2013 | 2944 3459 |
Vis skolernes placering på kort
Valgregler
Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode ved rullende valg.
For at sikre den geografiske balance vælges 16 medlemmer i 4 valggrupper mens 5 medlemmer vælges af det samlede landsmøde.
| valggruppe | Regioner | i lige år vælges | i ulige år vælges |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordjylland og Midtjylland | 3 | 2 |
| 2 | Syddanmark | 2 | 2 |
| 3 | Hovedstaden | 2 | 2 |
| 4 | Sjælland | 2 | 1 |
| Fællesgruppen | alle | 2 | 3 |
Opgaver
Hovedbestyrelsens væsentligste opgave er at virke til fremme for foreningens formål. Derudover har hovedbestyrelsen til opgave:
- at fastsætte sin forretningsorden,
- at godkende forretningsudvalgets og øvrige stående udvalgs kommissorier,
- at udpege foreningens repræsentanter i eksterne råd, udvalg m.m.,
- at fastsætte foreningens kontingent,
- at fastsætte abonnementspris på tidsskriftet,
- at vedtage foreningens budget,
- at indstille årsregnskabet til landsmødets godkendelse,
- at ansætte sekretariatschefen, samt
- at antage en statsautoriseret eller registreret revisor.
Møder
Hovedbestyrelsens møder ledes af landsformanden, som er formand for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen mødes mindst 2 gange årligt og indkaldes af landsformanden eller efter beslutning i forretningsudvalget eller såfremt 1/3 af hovedbestyrelsen fremsætter ønske herom.
Udvalg
Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af landsformand, næstformand og 5 øvrige medlemmer, valgt blandt HB-medlemmerne.
- Stående udvalg nedsættes af hovedbestyrelsen efter behov.
- Ad hoc udvalg til sagsforberedende arbejde nedsættes af forretningsudvalget efter behov.